ברנפלקס פתיתי חיטה מלאה וסובין ללא תוספת סוכר 500 גרם
מעוניינים בקנייה סיטונאית?
הגעתם למקום הנכון!
סימון תזונתי
| משקל ליחידה | ל-100 גרם | ל-30 גרם |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 308קלוריות | 92קלוריות |
| שומנים (גרם) | 2.4גרם | 0.7גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.7גרם | 0.2גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | 0.5גרם | 0.5גרם |
| כולסטרול (מג) | 0מג | 0מג |
| נתרן (מג) | 333מג | 100מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 55.6גרם | 16.7גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 1.1גרם | 0.3גרם |
| רב כהלים (גרם) | 17גרם | 5.1גרם |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 23.8גרם | 7.1גרם |
| חלבונים (גרם) | 10.8גרם | 3.2גרם |
0


